Чемпионат России

Турнирная таблица

Команда И В Н П МЗ МП Р О
1 СПАРТАК 18 13 4 1 84 45 +39 43
2 Спартак-Донецк 18 14 1 3 95 62 +33 43
3 КПРФ-2 18 10 0 6 73 48 +26 32
4 Голден Игл 18 10 2 8 59 61 -2 30
5 Ростов 18 9 1 7 70 55 +15 29
6 Сибиряк 18 8 4 8 78 71 +7 26
7 Газпром-Югра-д 18 8 1 9 68 75 -7 25
8 ЛКС 18 8 0 10 56 53 +3 24
9 Заря 18 6 2 7 74 70 +4 23
10 Норман 18 6 2 9 62 73 -11 21
11 Факел-ГТС 18 6 2 10 63 86 -23 20
12 Саратов-Волга 18 4 4 9 69 85 -16 17
13 Новая генерация-д 18 5 0 11 59 89 -30 17
14 Поморье 18 4 0 13 53 91 -38 13

Партнёры

Legalbet.ru - сайт о ставках на спорт: прогнозы и советы по ставкам. Все букмекерские конторы России, реальные отзывы игроков, ставки от лучших прогнозистов.

Видео